| TOP BLOG DOWNLOADS | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
福岡女子大学には、環境問題について興味を持つ学生がたくさんいます。 そして、すでに多くの学生が個人的にあるいはサークル活動として環境問題に取り組んでいます。 しかし、環境問題に関心はあってもきっかけがつかめないという学生もたくさんいると思われます。 そこで、自分たちのキャンパスの環境について知り、もっと快適な空間にするために、福岡女子大学エコキャンパスプロジェクトが発足しました。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
本学は平成23年度には大学改革により新しい体制の大学に生まれ変わります。 それに伴って、平成23年度には新しい学生寮が完成し、その後校舎、図書館が新築される予定です。 キャンパスのリニューアルは喜ばしいことですが、キャンパス内にある豊富な樹木、自然環境を生かした計画でなければいけません。 私たちの思い出に残る環境に優しいキャンパスを構想し、実現することは福岡女子大の学生・教職員の務めだと考えています。 エコキャンパスプロジェクトの活動がキャンパスリニューアルに結びつくことを願っています。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
下の画像をクリックすると詳細な説明にジャンプします。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
花や野菜を育てるほか、環境教育を実施し環境への意識を育てています。 | ||||||||||||||||||||||||||
| キャンパス内農園における野菜の栽培 | ||||||||||||||||||||||||||
| キャンパス内に畑をつくり、野菜などを栽培しています。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
| キャンパスを花でいっぱいにしよう | ||||||||||||||||||||||||||
キャンパス内に花を植える活動をしています。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
| 近隣小中学校を対象とした環境教育 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定期的に実験教室を開いています。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
身の回りの植物について二酸化炭素吸収量を調べたり、キャンパス内の植物マップを作成しています。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 身の回りの樹木による二酸化炭素吸収量調査 | ||||||||||||||||||||||||||
| 学生実験と小中学校向け実験教室とをリンクさせた調査を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
| キャンパス内植物マップの作成 | ||||||||||||||||||||||||||
キャンパス内の植物の写真ををWeb上で共有できる地図の作成をしています。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
実際に実験を行い、環境問題について考えるところから始めています。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 温室効果ガスによる地球温暖化モデル実験 | ||||||||||||||||||||||||||
| 樹木の二酸化炭素吸収量の測定などを行いました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
ECVOの活動を広報しています。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECVO活動のネット広報 | ||||||||||||||||||||||||||
ブログやWebページなどで、ECVOの活動を報告しています。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
| 大学祭での成果発表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大学祭で実験教室を開きました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
| 近隣小中学校でのECVO活動の実践 | ||||||||||||||||||||||||||
| 「東区コミュニティユース2009」事業として、地域に根ざした取り組みを行っていきます。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
ECVOでは、一緒に活動してくれるメンバーを募集しています! 「環境問題についてもっと詳しく知りたい」「花を植えてみたい」…などなど、きっかけはなんでも大丈夫です。 少しでもECVOに興味が湧いたらまずは質問でも良いのでメールフォームから連絡をください。 ECVOメンバー一同心から皆さんの参加をお待ちしております! お問い合わせはこちらまで★ | ||||||||||||||||||||||||||
